Tierart - Klick für Photo | Text | eingespielt von |
---|
Abronia graminea | | G Joe |
Abronia graminea | Weibchen(oben) und Männchen | Neuen Kurt |
Abronia lythrochila | Adultes Männchen | Neuen Kurt |
Acanthocercus atricollis | | G Joe |
Acanthomenexenus polyacanthus | | Rolke Andi |
Acanthomenexenus polyacanthus | Der Ballonmann | G Joe |
Acanthosaura lepidogaster | 2 Wochen alt | Szabo Alfred |
Acanthoscurria brocklehursti | Jungtier | Haag Urs |
Acanthoscurria chacoana | | Wojciechowsi Marcin |
Acanthoscurria geniculata | Juvenile female | Gudenus Laszlo |
Acanthoscurria guaxupe | | G Joe |
Acanthoscurria insubtilis | 0.1 adult @ exo-pet.com | Reinartz Petra |
Achatina achatina | | Grabowitz Peter |
Acontista multicolor | | Rolke Andi |
Adelphobates castaneoticus | | Folger Helmut |
Adelphobates castaneoticus | | Folger Helmut |
Adelphobates galactonotus orange | | MMA MMA |
Agalychnis callidryas
| | Scherbaum Michael |
Agalychnis callidryas
| | Scherbaum Michael |
Agalychnis callidryas
| | Scherbaum Michael |
Agalychnis lemur | | Sens Jörg |
Agalychnis lemur | Lemurenlaubfrosch Nachzucht | Thiele Werner |
Agkistrodon contortrix | Kupferkopf | Bandorf Andreas Reptilienfarm Bobingen |
Agkistrodon contortrix | kupferkopf | Bandorf Andreas Reptilienfarm Bobingen |
Aldabrachelys gigantea Brow or tan colour | His name is Kong and is a male Aldabra tortoise | Iosifakis Andreas |
Alligator mississippiensis | | K. Marina |
Alligator mississippiensis | | K. Marina |
Alloscorpiops citadelle | | Stockmann Mark |
Anadenobolus monilicornis | | Rolke Andi |
Ancylometes bogotensis | | Bamann Thomas |
Androctonus diverse Arten | A. australis 'hector', 0.1, adult, Tunesien | Stockmann Mark |
Androctonus diverse Arten | A. crassicauda, 0.0.1, Instar 6, Israel | Stockmann Mark |
Andropromachus scutatus | | Rolke Andi |
Anolis allisoni | Adult | Rasmussen Frank |
Anolis baracoae | CB 8.3.2015 | Lochovska Kate |
Anolis baracoae | CB 8.3.2015 | Lochovska Kate |
Anolis planiceps | 1,0 | Wiegand Kevin |
Anolis Sabanus | | Schmitz Oliver |
Antaresia maculosa | | Fekete Sandy |
Antaresia maculosa | weibchen | Fekete Sandy |
Antaresia maculosa | mannchen | Fekete Sandy |
Apioscelis bulbosa | male adult | Chris www.saltatoria.info |
Apioscelis bulbosa | female adult | Chris www.saltatoria.info |
Apioscelis bulbosa | female adult | Chris www.saltatoria.info |
Archaius tigris | © G. Fritzsche, ♂ DNZ | Fritzsche Gerd |
Asceles glaber | | Rolke Andi |
Asceles glaber | | Rolke Andi |
Aspidites melanocephalus
| Männchen juvenil | W A |
Aspidites melanocephalus
| | heinrichs uwe |
Aspidites melanocephalus
| NZ 2003 Männchen | W A |
Aspidites melanocephalus
| | Wouwenberg Eric |
Astrochelys radiata | Male | Tamás Györe |
Astrochelys radiata | radiata | Tamás Györe |
Astrochelys radiata | female | Tamás Györe |
Astrochelys radiata | | verbeeck Mike |
Astrochelys radiata | radiata pair | Tamás Györe |
Atheris squamiger | Kongo mehrere blutfremde Gruppen | Demons Venom |
Aularches miliaris | | Chris www.saltatoria.info |
Avicularia ancylochrya | Avicularia Spec. Amazonas purple 0.1 | Brenner Alexander |
Avicularia azuraklaasi | 0.1 | Brenner Alexander |
Avicularia bicegoi | 0.0.1 | Brenner Alexander |
Avicularia bicegoi | 0.1 | Brenner Alexander |
Avicularia juruensis | Weibchen adult nach Häutung | Brenner Alexander |
Avicularia laeta | 0.1 A. laeta | Brenner Alexander |
Avicularia laeta | Avicularia laeta Weibchen | Brenner Alexander |
Avicularia minatrix | Avicularia minatrix auf einer Agave marcooacantha | Brenner Alexander |
Avicularia purpurea | Weibchen, adult, | Brenner Alexander |
Avicularia purpurea | Weibchen, adult, | Brenner Alexander |
Avicularia purpurea | Weibchen, adult, | Brenner Alexander |
Avicularia sp. "Amazonas purple" | Weibchen adult | Brenner Alexander |
Avicularia sp. "Santa Mission Moonlight" | | Nachtigall Daniel |
Avicularia spec. Amazonica | Weibchen adult | Brenner Alexander |
Avicularia versicolor | ENZ Mai 2010 | Grunewaldt Ralf |
Avicularia versicolor | ENZ Mai 2010 | Grunewaldt Ralf |
Avicularia zarodes | 0.1 | Brenner Alexander |
Avicularia zarodes | 0.1 gigantische Avicularia | Brenner Alexander |
Babycurus jacksoni | | Rasmussen Frank |
Basiliscus plumifrons
| Männchen | Wolter Detlef |
Basiliscus plumifrons
| 1,0 Basiliscus plumifrons | Imhof Michael |
Bitis gabonica gabonica
| Gabun | Bandorf Andreas Reptilienfarm Bobingen |
Bitis gabonica gabonica
| Gabun | Bandorf Andreas Reptilienfarm Bobingen |
Bitis gabonica rhinoceros
| female ,subadult , Elfenbeinküste | Cauda Lati |
Bitis gabonica rhinoceros
| female ,subadult , Elfenbeinküste | Cauda Lati |
Bitis gabonica rhinoceros
| female ,subadult , Elfenbeinküste | Cauda Lati |
Blepharopsis mendica | Adultes Männchen | F Toni |
Blepharopsis mendica | | F Toni |
Boa constrictor albino | 1,0 Keltic pastel Sharp albino | Hoferica Petr |
Boa constrictor albino | ENZ 03/10 | * icke77 |
Boa constrictor albino | 03/10 | * icke77 |
Boa constrictor amarali
| male Bolivian BCA, CB2013, | Kingsley Anthony |
Boa constrictor constrictor
| Boa constr. | Bandorf Andreas Reptilienfarm Bobingen |
Boa constrictor imperator "Hog Island" | | Stenger Miriam |
Boa constrictor imperator (Honduras) | männlich, subadult, Honduras | Bogner andy82bo |
Boa constrictor imperator Morphen | 0.1 Red Kubsch Pastel | Bogner andy82bo |
Boa constrictor imperator Morphen | 0.1 Red Kubsch Pastel | Bogner andy82bo |
Boa constrictor morphs | | huizer coen |
Boa constrictor morphs | | Lehmann Frank |
Bombina maxima | Jungtier weiblich | DGHT Vermittlung |
Bombina microdeladigitora | (C) Kingsnake | DGHT Vermittlung |
Bombina orientalis
| Adultes Paar im Amplexus inguinalis | DGHT Vermittlung |
Bombina pachypus | Jungtier | DGHT Vermittlung |
Bombina pachypus | Jungtiere | DGHT Vermittlung |
Bombina variegata | Männchen | DGHT Vermittlung |
Bombina variegata kolombatovici | Jungtier | DGHT Vermittlung |
Bombina variegata scabra | (c) Naturewonders.org | DGHT Vermittlung |
Bombina variegata variegata | Männchen | DGHT Vermittlung |
Bothriopsis bilineata bilineata | subadult | kocis milan |
Brachylophus fasciatus | Spotted female | Schmidt Juergen |
Brachylophus fasciatus | 1,0 | Zerbe Jürgen |
Brachylophus fasciatus | 3 Jahre alter blauer Fidschi-Bock, www.brachylophus.de | Susenburger Markus |
Brachylophus fasciatus | mein 3-jähriger Zuchtbock Jupiter, www.brachylophus.de | Susenburger Markus |
Brachylophus fasciatus | Blue colour , Male | Schmidt Juergen |
Brachylophus fasciatus | Yellow Colour Male | Schmidt Juergen |
Brachylophus fasciatus | Spotted Male | Schmidt Juergen |
Brachylophus fasciatus | 0,1 | Zerbe Jürgen |
Brachypelma smithi | Weibchen 15 Jahre alt | Doune Cheri |
Bradypodion caffer | ♂ DNZ | Fritzsche Gerd |
Bradypodion caffer | ♀ DNZ | Fritzsche Gerd |
Bradypodion damaranum | ♂, DNZ | Fritzsche Gerd |
Bradypodion pumilum
| ♀ SA, Cape Town | Fritzsche Gerd |
Bradypodion setaroi | B. setaroi Männchen | George BRADYPODION-BERLIN |
Bradypodion thamnobates | | George BRADYPODION-BERLIN |
Bradypodion thamnobates | | George BRADYPODION-BERLIN |
Bradypodion thamnobates | | George BRADYPODION-BERLIN |
Bradypodion thamnobates | | George BRADYPODION-BERLIN |
Bradypodion thamnobates | | George BRADYPODION-BERLIN |
Bradypodion thamnobates | male , Nottingham Road | George BRADYPODION-BERLIN |
Bradypodion thamnobates | | George BRADYPODION-BERLIN |
Buthus occitanus
| Bufo granulosus | .... Achim |
Calabaria reinhardi | Erdpython | Hommer Stefan |
Camponotus herculaneanus | Königin und ein Minor Arbeiter - Photo bei Marian Brendel | Dobernig Alex |
Camponotus herculaneanus | Photo von Marian Brendel | Dobernig Alex |
Candoia paulsoni paulsoni | | Arnold Heiko |
Carettochelys insculpta | https://www.facebook.com/josefreptilehouse | Iosifakis Andreas |
Centrobolus spec. Mosambik | | Rolke Andi |
Centruroides margaritatus | | Gineika Karolis |
Centruroides diverse Arten | C. nigrescens with Instar 2, Mexico | Stockmann Mark |
Cerastes cerastes
| juvenil - 1,1 Cerastes cerastes mutila | Boon B |
Ceratophora stoddartii | Nachzucht 3 Wochen alt | Mohr Hartmut |
Ceratophora stoddartii | Sri lanka, in Situ | Even E |
Ceratophora stoddartii | Sri lanka, in Situ | Even E |
Chaerilus celebensis | adultes Weibchen Herkunft: Philippinen | Georg Leonard |
Chaerilus diverse Arten | Ch. rectimanus, 0.1, Adult, Philippines | Stockmann Mark |
Chalcosoma atlas | | Rasmussen Frank |
Chalcosoma atlas | | Rasmussen Frank |
Chalcosoma atlas | | Rasmussen Frank |
Chalcosoma atlas | | Rasmussen Frank |
Chalcosoma atlas | | Rasmussen Frank |
Chalcosoma atlas | | Rasmussen Frank |
Chalcosoma atlas | | Rasmussen Frank |
Chalcosoma atlas | | Rasmussen Frank |
Chamaeleo calyptratus
| 0.1 Ch. calyptratus beim Beuteschuss, Copyright By M. Lubojanski | L. Martin |
Chamaeleo calyptratus
| translucent,hypo? | kocis milan |
Chamaeleo calyptratus
| Paar (Weibchen in Abwehrfärbung) | Wolter Detlef |
Chamaeleo calyptratus
| 1.0 Ch. calyptratus beim Schuss, Copyright by M.Lubojanski | L. Martin |
Chamaeleo hoehnelii
| | Dobernig Alex |
Chamaeleo hoehnelii
| | Dobernig Alex |
Chamaeleo jacksonii
| Nachzuchtmännchen aus 2010 | George BRADYPODION-BERLIN |
Chamaeleo jacksonii xantholophus | | Kathmann Johannes |
Chamaeleo jacksonii xantholophus | | Kathmann Johannes |
Chamaeleo jacksonii xantholophus | | millancourt eric |
Chamaeleo jacksonii xantholophus | | millancourt eric |
Chamaeleo montium
| 1.0 Chamaeleo (t.) montium | L. Martin |
Chamaeleo rudis | 0,1 9 Wochen alt | Zerbe Jürgen |
Chamaeleo rudis | 1,0 9 Wochen alt | Zerbe Jürgen |
Chlamydosaurus kingii
| | Wolter Detlef |
Chlamydosaurus kingii
| | Wolter Detlef |
Chlamydosaurus kingii
| Kragenechsenmännchen | Styner Jürg - Peter |
Chlamydosaurus kingii | | Gröschl Mary |
Chlamydosaurus kingii (AustralienForm)
| Adultes Weibchen | Hofmann Berni |
Chlamydosaurus kingii (AustralienForm)
| Adultes Männchen | Hofmann Berni |
Chlorocala africana oertzeni | Imago | Mandala Akame |
Chlorocala africana oertzeni | Imago | Mandala Akame |
Chlorocala africana oertzeni | | Rasmussen Frank |
Chromatopelma cyaneopubescens
| Verpaarung | Fuchs Angela |
Chromatopelma cyaneopubescens | | Köhler Matthias |
Chrysemys picta bellii
| Adultes Weibchen und deren NZ 2011 | Bickmeier Tina |
Chrysemys picta bellii
| Adultes Weibchen mit deren NZ 2011, privater Bestand von www.bellii.de | Bickmeier Tina |
Chrysemys picta bellii
| Adultes Weibchen mit deren NZ 2011, privater Bestand von www.bellii.de | Bickmeier Tina |
Chrysemys picta dorsalis | | Roddewig Ewald |
Chrysemys picta dorsalis | Schlüpflinge | Roddewig Ewald |
Chrysemys picta dorsalis | Schlüpflinge | Roddewig Ewald |
Chrysemys picta dorsalis | adultes Weibchen | Roddewig Ewald |
Clemmys guttata
| Schlüpfling ca 15 Tage | Roddewig Ewald |
Colossopus grandidieri | subadultes Weibchen | Tänzler Rene |
Colostethus ranoides
| | Fauna Tecno |
Colostethus ranoides
| | Fauna Tecno |
Cophotis ceylanica
| Nachzucht, wenige Tage alt | Mohr Hartmut |
Corallus batesii | 1.1 | Marcus Ron |
Corallus batesii | | Marcus Ron |
Corallus batesii | 1.1 | Marcus Ron |
Corallus batesii | 1.1 | Marcus Ron |
Cordylus tropidosternum | | Philipp Luca |
Cordylus vittifer | Weibchen | K C |
Correlophus ciliatus | Mehrere blutfremde Zuchtgruppe | Demons Venom |
Correlophus sarasinorum | Blutfremde Zuchtgruppe White collard | Demons Venom |
Creobroter gemmatus | Adultes Weibchen Drohstellung | k Chris |
Creobroter pictipennis | Female Adult | Chris www.saltatoria.info |
Creobroter pictipennis | Female Adult | Chris www.saltatoria.info |
Crocodylus moreletii
| | Buchner Rainer |
Crocodylus moreletii | | Buchner Rainer |
Crocodylus moreletii | | Buchner Rainer |
Crocodylus moreletii | | Buchner Rainer |
Crocodylus moreletii | | Buchner Rainer |
Crocodylus moreletii | | Buchner Rainer |
Crocodylus moreletii | | Buchner Rainer |
Crotalus adamanteus
| Crotalus adamanteus - male - | Boon B |
Crotalus aquilus | adultes Weibchen, Fundort: Michoacán | B. N. |
Crotalus aquilus | adultes Männchen, Fundort: Michoacán | B. N. |
Crotalus stephensi | 0.0.5 NZ ´10 | Röckle Michael |
Crotalus tigris | | Kisser Peter |
Crotaphytus bicinctores | | Bonk Bert |
Cryptocercus relictus | Larval galleries in rotten wood | Telnov Dmitry |
Cryptocercus relictus | Subadult | Telnov Dmitry |
Cryptocercus relictus | Subadult | Telnov Dmitry |
Cryptocercus relictus | adult | Telnov Dmitry |
Cryptocercus relictus | Larven | Telnov Dmitry |
Ctenosaura defensor | adultes Männchen, copyright by www.cyclura.eu | Schmidt Juergen |
Ctenosaura palearis | weiblich, adult, | roemer steven |
Cyclophiops major | | Bertram Petra |
Cyclura nubila | | Schmidt Juergen |
Cyclura nubila | | Schmidt Juergen |
Cynops ensicauda ensicauda | Männchen | Bachhausen Paul |
Cyriocosmus ritae | Adult male | Mutinsky Karel |
Dalmatolacerta oxycephala | manchen 'dark morph' | Houten Terra |
Dalmatolacerta oxycephala | manchen 'dark morph' | Houten Terra |
Dares validispinus | Female, Adult | Chris www.saltatoria.info |
Dares verrucosus | Adult female | Chris www.saltatoria.info |
Darevskia unisexualis | group Weibchen | Houten Terra |
Dasypeltis Atra | Tiefland Atra | Leistritz Danilo |
Dendrobates auratus
| | Jakob Klaus |
Dendrobates auratus
| | Balls Regius |
Dendrobates auratus
| | Jakob Klaus |
Dendrobates azureus
| D. azureus | Winter Maureen |
Dendrobates lamasi
| | Häfner Thomas |
Dendrobates lamasi
| | Häfner Thomas |
Dendrobates tinctorius
| | MMA MMA |
Dendrobates tinctorius Brasilianer | | Schweitzer K. M. |
Dendrobates tinctorius Brasilianer | | Schweitzer K. M. |
Dipsosaurus dorsalis | Nachzucht | Kanis Christian |
Drymarchon corais | Drymarchon corais rubidus, adultes Männchen | Kimmerle E. |
Drymarchon corais | Drymarchon c. rubidus; Erstmalige europäische NZ. 06/2005 mit sehr ausgeprägter Jugendzeichnung | Kimmerle E. |
Drymarchon corais | Drymarchon corais couperi, Weibchen, eigene DNZ. 98 | Kimmerle E. |
Drymarchon corais | Drymarchon corais unicolor, Adultes Männchen, WF. | Kimmerle E. |
Drymarchon corais | Drymarchon corais unicolor, erstmalige DNZ. 3/2003, Jungtier im Alter von 3 Monaten | Kimmerle E. |
Drymarchon corais | Drymarchon corais corais, eigene DNZ. 04/2003, noch in der Umfärbphase im Alter von 5 Monaten | Kimmerle E. |
Drymarchon melanurus melanurus | | Bertram Petra |
Dryomys nitedula | Weibchen 4 Monate alt Nachzucht | Schleußner Steffen |
Dryomys nitedula | Weibchen adult Nachzucht | Schleußner Steffen |
Dryomys nitedula | Männchen Nachzucht | Schleußner Steffen |
Dryomys nitedula | Männchen adult Nachzucht | Schleußner Steffen |
Egernia cunninghami | | TuC Thomas |
Egernia epsisolus | | seung bum kim |
Egernia stokesii | Jungtiere 07.10 | TuC Thomas |
Elaphe bimaculata
| Verschiedene Farbschläge | Diekmann Markus |
Elaphe bimaculata
| | Sch.Niehoff Peter |
Elaphe dione (Barnaul) | ZG 1,3 unicolor olivgrün, rot und grau-schwarz | TB-snakes |
Elaphe dione (Wladiwostok) | ZG 1,2 rot bis blutrot gestreift | TB-snakes |
Elaphe longissima | Elaphe Treppennatter | Scheibe Evelyn |
Elaphe mandarina
| | Epp V. |
Elaphe schrenckii schrenckii | Elaphe schrenckii normal & amelanistisch | H. Sascha |
Elaphe schrenckii schrenckii | Amurnatter Elaphe schrenckii, High yellow, 2 Jahre alt, 0.1 | H. Sascha |
Elaphe schrenckii schrenckii | Amurnatter Elaphe schrenckii | H. Sascha |
Elliptorhina laeviagata | copyright by rep-sites.de | Bischoff Ted |
Elseya branderhorsti | | Villalba Eduardo |
Elseya branderhorsti | | Villalba Eduardo |
Emydura krefftii | | Villalba Eduardo |
Emys orbicularis
| Beispiel Jungtier | K. Editha |
Emys orbicularis
| Beispiel Jungtier | K. Editha |
Emys orbicularis galloitalica | young cb 2013 | . brangianit |
Emys orbicularis galloitalica | | . brangianit |
Emys orbicularis orbicularis
| Adultes Weibchen, Fundort: Ost-Slawonien,Kroatien | knutsen kurt |
Ephebopus cyanognathus | | Prescher Frank |
Ephebopus uatuman | | Köhler Matthias |
Ephebopus uatuman | | Köhler Matthias |
Epicrates cenchria cenchria | Epicrates cenchria cenchria CB 2010 | K Mirka |
Epicrates cenchria cenchria | CB 2010 | K Mirka |
Epipedobates tricolor
| 0,1 | Papendieck Gerhard |
Eryx conicus conicus | Mâle, subadulte | CALVEZ Olivier |
Eryx miliaris miliaris | Mâle, subadulte | CALVEZ Olivier |
Eublaberus spec Panthal | copyright by rep-sites.de | Bischoff Ted |
Eublepharis macularius
| 0,1 | Heinrich Sandra |
Eublepharis macularius
| 0,1 - müde bin ich, geh zur Ruh' | Heinrich Sandra |
Eublepharis macularius
| 0,1 - Flucht aus dem Terrarium? | Heinrich Sandra |
Eublepharis macularius
| 0,1 - beim meditieren | Heinrich Sandra |
Eublepharis macularius
| 1,0 - "schrei mich nicht so an" | Heinrich Sandra |
Eublepharis macularius
| 1,0 - in ganzer Schönheit | Heinrich Sandra |
Eublepharis macularius
| 0,1 - bei der Häutung | Heinrich Sandra |
Eupalaestrus weijenberghi
| Weibchen | Tomaszewski Tim |
Eurycantha calcarata | | Müller Frank |
Eurydactylodes agricolae | Blutfremde Zuchtgruppe | Demons Venom |
Eurydactylodes agricolae | Blutfremde Zuchtgruppe | Demons Venom |
Eurydactylodes occidentalis | Mehrere blutfremde Zuchtgruppe | Demons Venom |
Extatosoma tiaratum
| Weibchen, adult | Götz Diana |
Furcifer pardalis | Adultes Männchen Furcifer pardalis ambilobe | Mühlwisch Andrea |
Gallotia galloti galloti | pair | stranky tera |
Gambelia wislizenii | Männchen auf trächtigem Weibchen | Strauß Norbert |
Geckonia chazaliae
| | Mohr Hartmut |
Gehyra marginata | male, männlich | d t |
Gekko badeni | 1,0 | PP Peter |
Geochelone elegans
| Nachzuchten 03 | Storms Georg |
Geochelone elegans
| | Tamás Györe |
Geochelone platynota | | Lehmann Jan |
Geochelone platynota | | Lehmann Jan |
Geochelone platynota | | Lehmann Jan |
Geochelone radiata
| adult male | Engelen-mertens Dirk en sonja |
Geochelone radiata
| | Appel Roland |
Geochelone sulcata
| female | Tamás Györe |
Geochelone sulcata
| Nachzucht | Schiefer Esther |
Geoclemys hamiltonii
| NZ2003 von Dr. Artner (SFÖ) angeboten und photographiert auf der EXOTICA 9/03 | Dobernig Alex |
Geoemyda spengleri
| 1,0 Geoemyda Spengleri adult | Berg Wolfgang |
Geoemyda spengleri
| Mann | Pokorný Libor |
Geoemyda spengleri
| Geoemyda Spengleri | Berg Wolfgang |
Geoemyda spengleri
| mann CB 2008 | Pokorný Libor |
Geoemyda spengleri
| 2,0 Geoemyda Spengleri adult | Berg Wolfgang |
Geoemyda spengleri
| mann CB 2008 | Pokorný Libor |
Geoemyda spengleri
| | wosinski Petra |
Geoemyda spengleri
| mann CB 2008 | Pokorný Libor |
Geoemyda spengleri
| | wosinski Petra |
Geoemyda spengleri
| | wosinski Petra |
Geoemyda spengleri
| 1,0 Geoemyda Spengleri adult | Berg Wolfgang |
Geoemyda spengleri
| mann CB 2008 | Pokorný Libor |
Goniurosaurus hainanensis | | Šimánek Miroslav |
Goniurosaurus hainanensis | | Šimánek Miroslav |
Goniurosaurus hainanensis | | Šimánek Miroslav |
Goniurosaurus hainanensis | | Šimánek Miroslav |
Goniurosaurus orientalis | 1.0 | Weinhofer Christian |
Goniurosaurus yamashinae | | K. Christian |
Gonocephalus chamaeleontinus | Männchen adult | Szabo Alfred |
Gonocephalus chamaeleontinus | Schlupf | Szabo Alfred |
Gonocephalus chamaeleontinus | Jungtiere 2 Wochen alt | Szabo Alfred |
Gonyosoma prasinum | | Bertram Petra |
Gonyosoma (Elaphe) oxycephala
| | prantner roland |
Gonyosoma boulengeri | | Epp V. |
Gorgyrella inermis | adultes Weib aus Tansania | Bohac Billy |
Gorgyrella inermis | adultes Weib aus Tansania | Bohac Billy |
Grammostola iheringi | Männchen | Reinhardt Kai |
Grammostola rosea
| Adultes Weibchen; Foto: Eckhard Sallermann | Probst Andreas |
Grammostola spec. north | Muttertier | Brugger Robert |
Grammostola spec. north | Muttertier | Brugger Robert |
Graptemys barbouri | Adultes Weibchen | Roddewig Ewald |
Graptemys flavimaculata | Gruppenbild | Roddewig Ewald |
Graptemys nigrinoda nigrinoda
| Schlüpflinge ca.15 Tage Alt | Roddewig Ewald |
Graptemys oculifera | Nachzucht ca.15 Tage | Roddewig Ewald |
Graptemys ouachitensis sabinensis | Schlüpflinge | Roddewig Ewald |
Grosphus sp. | G.grandidieri 1.1 | Walter Dirk |
Hadrurus arizonensis arizonensis | Weibchen mit Babies | Grabowitz Peter |
Hadrurus spadix | | insight scorpion - |
Harpactira pulchripes | 0.1 adult @ exo-pet.com | Reinartz Petra |
Hellenolacerta graeca | Pair | Houten Terra |
Heloderma horridum exasperatum | female from Martin Reuter | locco El |
Heloderma horridum exasperatum | | Feiereisen Kay |
Heloderma horridum exasperatum | | locco El |
Heloderma horridum exasperatum | | Feiereisen Kay |
Heloderma suspectum cinctum | | Osborne Steven |
Heloderma suspectum cinctum | H.s.c. | S. Jan |
Heloderma suspectum cinctum | H.s.c. | S. Jan |
Heosemys spinosa | | Z. K. |
Heterodon nasicus | | Stefan Egger |
Heterodon nasicus nasicus | 0,1 DNZ 2007 www.heterodon-home.de | Junge Elke |
Heterodon nasicus nasicus | Pärchen toffeebelly/het DNZ 2006 | Junge Elke |
Holaspis guentheri laevis | | Rasmussen Frank |
Holaspis guentheri laevis | | Reiter Christa |
Holaspis guentheri laevis | | Rasmussen Frank |
Hottentotta diverse Arten | H. salei with Instar 2, Oman | Stockmann Mark |
Hottentotta diverse Arten | 0.1 Hottentotta franzwerneri i5 - F1 - Marocco (Figuig) | Kaminski Melanie |
Hottentotta judaicus | Weibchen, adult | Kuppitz Daniel |
Hottentotta judaicus | | Kuppitz Daniel |
Hottentotta judaicus | | Kuppitz Daniel |
Hydrosaurus putulatus | Jungtier | -- Marion |
Hydrosaurus putulatus | Jungtier | -- Marion |
Hydrosaurus putulatus | Vatertier | -- Marion |
Hyperolius mitchelli | Weibchen adult | Hager Detlef |
Idiothele mira (spec. blue foot) | Idiothele mira (spec. blue foot) 0,1 adult | Neier S. |
Iguana iguana
| adultes Männchen | Zerbe Jürgen |
Isometrus diverse Arten | I. brachycentrus with Instar 2, India | Stockmann Mark |
Kinixys homeana | 1,1 CB 2009 | Pokorný Libor |
Kinixys homeana | 1,0 CB 2009 | Pokorný Libor |
Kinixys homeana | CB 2009 | Pokorný Libor |
Kinixys homeana | female | VaranusSphere Tortoisesphere |
Kinixys homeana | female | VaranusSphere Tortoisesphere |
Laemanctus longipes | Weibchen, adult | Schmenger Daniel |
Laemanctus serratus | | Kirchschlager Klaus |
Laemanctus serratus | | Kirchschlager Klaus |
Lampropeltis getula splendida | eigene NZ05/05 | chiva Christiane |
Lampropeltis getulus californiae
| female 09, chocolate | roemer steven |
Lampropeltis mexicana greeri
| light-phase | Be. Olli |
Lampropeltis mexicana greeri
| Light Phase ( kurz nach Schlupf) | Natternwelt Nobitz |
Lampropeltis mexicana mexicana
| eigene NZ 7/2000
| Schultz Heinz |
Lampropeltis triangulum hondurensis
| | O. B. |
Lamprophis aurora | | Bertram Petra |
Lamprophis aurora | | Bertram Petra |
Lamprophis aurora | | Bertram Petra |
Lamprophis capensis | baby | Rosset lilo |
Lamprophis capensis Albino | baby | Rosset lilo |
Lamprophis capensis Albino | baby | Rosset lilo |
Lamprophis lineatus | jung Weibchen | Rosset lilo |
Laotriton laoensis | Jungtier | Bachhausen Paul |
Laotriton laoensis | Juntier ca. 2 Jahre | Bachhausen Paul |
Laotriton laoensis | Männchen bei seltenem Landaufenthalt | Bachhausen Paul |
Laotriton laoensis | Paar | Bachhausen Paul |
Lasiodorides striatus
| Weibchen | Tomaszewski Tim |
Laudakia stellio picea | | Reuthe Jürgen |
Laudakia stellio-brachydactyla | | Hoffbauer Pierre |
Leiocephalus carinatus | | Päßler Jens |
Leiocephalus personatus
| | Päßler Jens |
Leiocephalus personatus
| Männchen | Päßler Jens |
Leiocephalus schreibersi | | M. E. |
Leiocephalus schreibersi | | M. E. |
Leiopython albertisii goldene Form | 1,0 goldene Form | Zerbe Jürgen |
Leiopython hoserae | CHNZ | Runge Reto |
Leiopython hoserae | | Schörgendorfer Alexander |
Leiopython hoserae | CHNZ 13 | Runge Reto |
Leiurus quinquestriatus | Suche Leiurus quinquestriatus juvenil-subadult weibchen! | Gfrörer Marc |
Lepidodactylus lugubris
| | Imhof Michael |
Liasis olivaceus olivaceus | Olive python baby 2012 | Kok Wouter |
Limicolaria aethiops Nigeria albino shell | | Hoang Ly Daniela |
Limicolaria aethiops Nigeria albino shell | | Hoang Ly Daniela |
Limicolaria agathina Nigeria | | Hoang Ly Daniela |
Limicolaria flammea | | Häljesgård Fredrik |
Lissachatina fulica | | Hoang Ly Daniela |
Lychas diverse Arten | L. scutilus, 1.0, Adult, Malaysia | Stockmann Mark |
Lygodactylus kimhowelli | Männchen | Winter Maureen |
Lygodactylus williamsi | Lygodactylus williamsi (female) | Heller Tim |
Lystrophis pulcher | | Bertram Petra |
Lystrophis pulcher | | Bertram Petra |
Macropanesthia rhinoceros | | Burkard Harald |
Macropanesthia rhinoceros | 0,1 Macropanesthia rhinoceros, adult | Neier S. |
Macropanesthia rhinoceros | Macropanesthia rhinoceros, 0,1 | Neier S. |
Macropanesthia rhinoceros | M. rhinoceros mit Jungen | Burkard Harald |
Macropanesthia rhinoceros | M. rhinoceros Weibchen | Burkard Harald |
Malaclemys terrapin centrata | CB'10, 9 cm 150 euro | Santacroce Fabrizio |
Malpolon monspessulanus | | B S |
Mecopoda elongata | | Chris www.saltatoria.info |
Mecynorrhina polyphemus confluens | 1.1 | Kosney Julian |
Meriones unguiculatus | Männchen, Jungtier, Schwarz-Schecke | Kamoda Natasha |
Metriopelma zebratum | | Mutinsky Karel |
Miomantis caffra | Adultes Weibchen | F Toni |
Miomantis paykullii | Weibchen, adult, NZ | Dill Veronika |
Mniarogekko chahoua | Blutfremde Zuchtgruppe Mainland | Demons Venom |
Monocentropus balfouri | Female | Mutinsky Karel |
Monocentropus lambertoni | | Mutinsky Karel |
Morelia spilota mcdowelli | *Red-Phase* Küsten Teppichpython | Doll Raphael |
